casa rural la casa del sol in Campillo de Ranas
Descripzione di casa rural la casa del sol
Storia di casa servendo posizione privilegiata, circondato dalla natura a svolgere ogni tipo di attività a contatto con l'ambiente, trekking, mountain bike, bird watching, ecc, o semplicemente godersi una bella passeggiata attraverso le nostre persone godono la pace e la tranquillità e l'ospitalità della sua gente
Caratteristiche
La casa dispone di 3 camere doppie e una suite con letto aggiunto,. Sala lettura, sala da pranzo, cucina completamente attrezzata (per uso pubblico in caso di casa per le vacanze) e un giardino
Dispone di riscaldamento in tutte le camere.
Altri commentari
L'ospitalità è la nostra filosofia, vogliamo che i nostri ospiti di godersi il loro soggiorno nella nostra casa e sentirsi a vostro.
casa rural la casa del sol in Campillo de Ranas
ArredatoCameradaletto:
Culle, Lenzuola, Lettoextra, Sala da bagno nella camera da letto
Cucina:
Asciugatrice, Caffetiera, Cucina elettrica, Forno, Fornoamicroonde, Lavastoviglie, Spremiagrumi, Tostapane, Vitroceramica
Esterno:
Giardino, Mobili da giardino, Orto, Terrazza
Saladabagno:
Asciugamani, Champoo/gel, Doccia, Lavatrice, Tavola da stiro, Vascadabagno
Saladapranzo:
Coltelleria, Piatti, Tovaglia
Tempo libero:
Collezione di Giochi, Internet, Libri, Stereo
AttivitàLaboratorio:
Corsielaboratori, Fotografia, Osservazione della fauna selvatica
Terra:
Alpinismo, Enoturismo, Escursionismo, Itinerari gastronomici, Mountain bike, Multiavventura, Scalata, Sci, Sopravvivenza, Speleologia, Tiro con larco
A seconda del tempo che abbiamo diversi laboratori di informare coloro che direttamente per telefono.
Laboratori Apicoltura, micologia, cucina tradizionale, come pane, marmellate e dolci, artigianato ...
casa rural la casa del sol in Campillo de Ranas
Come arrivare
NON raccomanda l'uso GPS
Stazione di benzina Ultimo in Yunquera de Henares
Ultima cassiere Tamajón
Consigliato da Madrid N-output indirizzo ll Route 58 a nord di Round Guadalajara. Seguire le indicazioni per Humanes Tamajón-Campillo-rana.
Luoghi di interesse
Percorso
Piccola città incantata di Tamajón
Faggio
Pozas la cisterna
Salita Ocejón alla vetta (2049 m)
Calendario di occupazione
Dicembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Gennaio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Aprile - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Maggio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Luglio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Settembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Ottobre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Nota bene: può succedere che il proprietario non abbia aggiornato questo calendario. Consultate direttamente con il proprietario per garantire la disponibilità e i prezzi.
casa rural la casa del sol in Campillo de Ranas
Orari
Entrata: 14:00 Uscita: 12:00
Deposito
Deposito 40.00% del importe total de la reserva
Forme di pagamento accettate dal proprietario:
In contanti,Bonifico bancario
Per richiedere la disponibilità: deve iscriversi o entrare nel nostro sito web, inviare la richiesta di prenotazione per il proprietario attraverso il nostro sistema e in meno di 48 ore dovrebbe ricevere una risposta.